Les étudiants ont envoyés 8 documents de Santé disponibles gratuitement.
Le nombre de documents contenu par un domaine et ses sous branches est indiqué entre parenthèses dans le menu de gauche.
Page : 1
| Titre | Description | Type | Domaine | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse alimentaire | analyse de nos habitudes alimentaires, pour le cours de Séverine - Plus d'infos | Rapport | Santé | 16 | |
| Analyse des positions, de la course, et d'échauffements | Travail pour le cours de Séverine Nager avec l'analyse des positions, l'analyse de la course et la comparaison des échauffements entre football et volleyball. - Plus d'infos | Rapport | Santé | 7 | |
| Critères de reprise après un accident musculaire | Travail de séminaire: principe d'entraînement! Résumé de notre présentation. - Plus d'infos | Présentation | Santé | 6 | |
| Les postures | Analyse des postures assises, debout et en mouvement. Cours de Séverine - Plus d'infos | Rapport | Santé | 7 | |
| Nutrition | Analyse de la nourriture consommé par quelqu'un et commentaire. - Plus d'infos | Rapport | Santé | 7 | |
| Semester Arbeit - Grundlage zur Erhaltung und Verbesserung.. | Semesterarbeit in "Grundlage zur Erhaltung und Verbesserung der physischen und psychischen Verfassung 1" mit Thema Ergonomie. Von Marc Hayoz unds Silvano Zwick - Plus d'infos | Analyse | Santé | 2 | |
| Statique du pied | Approche physiologique et fonctionnelle des activités de développement et d’entretient physique. Thème: Le pied, la chaussure et la statique. - Plus d'infos | Rapport | Santé | 7 | |
| Taping et Kinésiotaping | Les objectifs de ce court, étaient de découvrir ces thérapies, de les tester sur soi-même. D’essayer de sentir leur présence sur notre peau et les effets (si l’on a un souci médical bien sû... - Plus d'infos | Rapport | Santé | 10 | |
Page : 1