Les étudiants ont envoyés 23 documents de Sciences naturelles disponibles gratuitement.
Le nombre de documents contenu par un domaine et ses sous branches est indiqué entre parenthèses dans le menu de gauche.
Page : 1-2
| Titre | Description | Type | Domaine | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN ET REPRODUCTION | Résumé de 2 pages sur l'ADN et la reproduction réalisé pour un test au gymnase. - Plus d'infos | Résumé | Biologie | 0 | |
| Albedo et peinture | Explication du lien entre Albedo & Peinture. - Plus d'infos | Présentation | Chimie | 7 | |
| Détermination du coefficient de chaleur massique de l'eau | rapport de physique: expérience servant à déterminer le coefficient de chaleur massique de l'eau - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| Evolution | Résumé de 2 pages sur l'évolution en biologie. Les minéraux, Les roches, Constitution chimique de la terre, Tectonique des plaques, etc.. - Plus d'infos | Résumé | Biologie | 0 | |
| Exercice de génétique | Un exercice sur la génétique avec dominant récessif. - Plus d'infos | Corrigé | Biologie | 4 | |
| Indice de réfraction d'un prisme | But: Déterminer l'angle et l'indice de réfraction d'un prisme - Plus d'infos | Rapport | Physique | 4 | |
| Interférométrie | But: déterminer une longueur d'onde à l'aide d'un interféromètre de Michelson, observer leurs évolutions en variant la pression - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| La Génétique | Résumé d'une page sur la génétique. Caractère héréditaire, Génotype, Phénotype, Dominant ou récessif, Homozygote, Hétérozygote, Allèles, etc... - Plus d'infos | Résumé | Biologie | 1 | |
| La Toupie | But : observer l'effet gyroscopique à travers l'observation d'un gyroscope, - Plus d'infos | Rapport | Physique | 2 | |
| Muscles de la jambe | Cours sur les muscles de la jambe - Plus d'infos | Note de cours | Biologie | 5 | |
| Nourriture et diététique | Un résumé de 2 pages sur la nourriture et la diététique en Biologie au gymnase. - Plus d'infos | Résumé | Biologie | 0 | |
| Optique géomètrique | Buts :Vérification de la loi de la réflexion, calcul d'un angle de réfraction, trouver un angle critique, fonction de lentille uniaxiale, déterminer une distance focale, comprendre le fonctionnem... - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| Projet: robotique (e-puck EPFL) | Un projet de robotique réalisé à l'uni de Fribourg (avec les e-puck de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Le rapport contient la description du projet, l'explication du code source et... - Plus d'infos | Rapport | Programmation | 2 | |
| Réchauffement climatique | Mon travail de maturité est consacré au réchauffement climatique dans son aspect physico-chimique. Je développe donc surtout le mécanisme de ce réchauffement, ses causes et tout ce qui s’y r... - Plus d'infos | Travail de maturité | Chimie | 2 | |
| Réchauffement climatique | Travail sur le réchauffement climatique, protocole de kyoto, effet de serre, etc.. - Plus d'infos | Rapport | Chimie | 3 | |
| Regne des animaux | Un classement des animaux avec leur Règne, Embranchements, Classe, Exemple, Image, - Plus d'infos | Rapport | Biologie | 0 | |
| Résonance mécanique | Buts : Détermination de la fréquence propre d'un pendule, mesure de la déviation d'un ressort pour différent moment de force, observation de la différence d'amplitude du pendule avec des amortiss... - Plus d'infos | Rapport | Physique | 2 | |
| Spectroscopie atomique | Buts : Mesures de différentes raies spectrales d'un spectre connu, Observation des raies de la série de Balmer - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| Squelette du pied | Cours sur le squelette du pied - Plus d'infos | Note de cours | Biologie | 1 | |
| TP chaleur massique | Rapport du TP sur la chaleur massique, passé du premier coup - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
Page : 1-2