Les étudiants ont envoyés 10 documents de Physique disponibles gratuitement.
Le nombre de documents contenu par un domaine et ses sous branches est indiqué entre parenthèses dans le menu de gauche.
Page : 1
| Titre | Description | Type | Domaine | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Détermination du coefficient de chaleur massique de l'eau | rapport de physique: expérience servant à déterminer le coefficient de chaleur massique de l'eau - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| Indice de réfraction d'un prisme | But: Déterminer l'angle et l'indice de réfraction d'un prisme - Plus d'infos | Rapport | Physique | 4 | |
| Interférométrie | But: déterminer une longueur d'onde à l'aide d'un interféromètre de Michelson, observer leurs évolutions en variant la pression - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| La Toupie | But : observer l'effet gyroscopique à travers l'observation d'un gyroscope, - Plus d'infos | Rapport | Physique | 2 | |
| Optique géomètrique | Buts :Vérification de la loi de la réflexion, calcul d'un angle de réfraction, trouver un angle critique, fonction de lentille uniaxiale, déterminer une distance focale, comprendre le fonctionnem... - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| Résonance mécanique | Buts : Détermination de la fréquence propre d'un pendule, mesure de la déviation d'un ressort pour différent moment de force, observation de la différence d'amplitude du pendule avec des amortiss... - Plus d'infos | Rapport | Physique | 2 | |
| Spectroscopie atomique | Buts : Mesures de différentes raies spectrales d'un spectre connu, Observation des raies de la série de Balmer - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| TP chaleur massique | Rapport du TP sur la chaleur massique, passé du premier coup - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
| TP oscilloscope | TP physique "oscilloscope", automne 2012, passé du premier coup :-) - Plus d'infos | Rapport | Physique | 5 | |
| TP viscosité | Rapport du TP sur la viscosité, passé du premier coup avec mention "bon rapport" :-) - Plus d'infos | Rapport | Physique | 1 | |
Page : 1