| Titre du document | Spectroscopie atomique |
|---|---|
| Description du document | Buts : Mesures de différentes raies spectrales d'un spectre connu, Observation des raies de la série de Balmer |
| Auteur(s) | Le_Danois |
| Domaine | Sciences naturelles > Physique |
| Type | Rapport |
| Nombre de pages | non indiqué |
| Degré scolaire | Degré universitaire |
| Etablissement scolaire | Université de Fribourg |
| Groupes d'étudiants | Ce document n'est associé à aucun groupe d'étudiants. |
| Année de réalisation | 2011 |
Envoyé par : Le_Danois
Publié : Le 23/05/2011 à 16h46
Accès au document :
Public
Taille : 0.02 Mo
Format :
docx
Téléchargé : 1 fois
Nom du fichier : Spectroscopie_atomique.docx
Pas d'évaluation
Vous pouvez poser vos questions à propos du document.
Page : 1
| Auteurs | Messages |
|---|---|
Dernière connexion : Le 21/05/2013 à 20h44 | Merci man d'avoir envoyé tes travaux de Physique ;) A plouch |
Page : 1