| Titre du document | Analyse des positions, de la course, et d'échauffements |
|---|---|
| Description du document | Travail pour le cours de Séverine Nager avec l'analyse des positions, l'analyse de la course et la comparaison des échauffements entre football et volleyball. |
| Auteur(s) | Nils Lesch, Laetitia Fluri |
| Domaine | Sciences humaines > Sport > Santé |
| Type | Rapport |
| Nombre de pages | 10 |
| Degré scolaire | Degré universitaire |
| Etablissement scolaire | Université de Fribourg |
| Groupes d'étudiants | SMUF |
| Année de réalisation | 2011 |
Envoyé par : FluriL
Publié : Le 12/03/2012 à 09h56
Accès au document :
Public
Taille : 0.36 Mo
Format :
pdf
Téléchargé : 7 fois
Nom du fichier : Travail-SA-2011-.pdf
Pas d'évaluation
Vous pouvez poser vos questions à propos du document.
Page : 1
| Auteurs | Messages |
|---|---|
Dernière connexion : Le 21/05/2013 à 20h44 | Merci pour ce document en 3 parties: Analyse ergonomique, Analyse de la course, Différences et similitudes de l'échauffement au volley-ball et au football. |
Page : 1